!GoldSim Version: 15.0.0304
!Model File: C:\Users\JasonLillywhite\GoldSim\GTGData - Documents\Library\Applications\Water Management\Runoff and Routing\SWMM GoldSim DLL\GS_SWMM_Examples_1.05\Simple_Model\SimpleModel.gsm
!Simulation Time: 2/26/2026 7:55
!Export Time: 2/26/2026 7:55
!Result Name: Export_OUT1
!Result Path: \
!Result Description: (none)
!Time Points: 361
!Realizations: 1
!Weights:	1

!Result: Outfall
!Unit: cfs
(hr)	#1
0	0.000000	
0.0166667	0.000000	
0.0333333	0.000000	
0.05	0.000000	
0.0666667	4.204089E-05	
0.0833333	0.001830290	
0.1	0.009792160	
0.116667	0.03519479	
0.133333	0.09099231	
0.15	0.1871786	
0.166667	0.3294803	
0.183333	0.5214995	
0.2	0.7334183	
0.216667	1.014888	
0.233333	1.316540	
0.25	1.622514	
0.266667	1.937980	
0.283333	2.247033	
0.3	2.543146	
0.316667	2.809946	
0.333333	3.032391	
0.35	3.178446	
0.366667	3.330625	
0.383333	3.464603	
0.4	3.591554	
0.416667	3.688254	
0.433333	3.824847	
0.45	3.912819	
0.466667	4.009788	
0.483333	4.092919	
0.5	4.172413	
0.516667	4.244908	
0.533333	4.316891	
0.55	4.504938	
0.566667	4.692424	
0.583333	4.928078	
0.6	5.168893	
0.616667	5.419821	
0.633333	5.669839	
0.65	5.914927	
0.666667	6.155291	
0.683333	6.369014	
0.7	6.616632	
0.716667	6.820529	
0.733333	7.011047	
0.75	7.233211	
0.766667	7.411067	
0.783333	7.576927	
0.8	7.778737	
0.816667	7.934596	
0.833333	8.102777	
0.85	8.257593	
0.866667	8.411188	
0.883333	8.559079	
0.9	8.703966	
0.916667	8.845728	
0.933333	8.959826	
0.95	9.130674	
0.966667	9.223630	
0.983333	9.397936	
1	9.508442	
1.01667	9.645073	
1.03333	9.737381	
1.05	9.770204	
1.06667	9.744802	
1.08333	9.680735	
1.1	9.583598	
1.11667	9.436130	
1.13333	9.331318	
1.15	9.156178	
1.16667	8.968554	
1.18333	8.795057	
1.2	8.626433	
1.21667	8.422136	
1.23333	8.226236	
1.25	8.021390	
1.26667	7.817835	
1.28333	7.611204	
1.3	7.405533	
1.31667	7.200938	
1.33333	6.997551	
1.35	6.796417	
1.36667	6.598720	
1.38333	6.387305	
1.4	6.221688	
1.41667	6.008447	
1.43333	5.857581	
1.45	5.669589	
1.46667	5.505825	
1.48333	5.340672	
1.5	5.185927	
1.51667	5.035257	
1.53333	4.853930	
1.55	4.717152	
1.56667	4.506706	
1.58333	4.302815	
1.6	4.078187	
1.61667	3.847443	
1.63333	3.586291	
1.65	3.371664	
1.66667	3.109916	
1.68333	2.842179	
1.7	2.512553	
1.71667	2.255691	
1.73333	2.020272	
1.75	1.831067	
1.76667	1.642020	
1.78333	1.523458	
1.8	1.387020	
1.81667	1.275226	
1.83333	1.158751	
1.85	1.087686	
1.86667	0.9990271	
1.88333	0.9153500	
1.9	0.8505949	
1.91667	0.7978016	
1.93333	0.7397793	
1.95	0.6906226	
1.96667	0.6430125	
1.98333	0.6005942	
2	0.5621469	
2.01667	0.5275924	
2.03333	0.4963550	
2.05	0.4569090	
2.06667	0.4449064	
2.08333	0.4181880	
2.1	0.3977908	
2.11667	0.3775473	
2.13333	0.3584924	
2.15	0.3402064	
2.16667	0.3235843	
2.18333	0.3082101	
2.2	0.2939925	
2.21667	0.2808608	
2.23333	0.2685640	
2.25	0.2571090	
2.26667	0.2463975	
2.28333	0.2363635	
2.3	0.2269454	
2.31667	0.2180897	
2.33333	0.2097490	
2.35	0.2018811	
2.36667	0.1944484	
2.38333	0.1874176	
2.4	0.1807583	
2.41667	0.1744434	
2.43333	0.1684485	
2.45	0.1627513	
2.46667	0.1573316	
2.48333	0.1521711	
2.5	0.1472529	
2.51667	0.1425618	
2.53333	0.1380835	
2.55	0.1338053	
2.56667	0.1297150	
2.58333	0.1258017	
2.6	0.1220553	
2.61667	0.1184662	
2.63333	0.1150258	
2.65	0.1117260	
2.66667	0.1085591	
2.68333	0.1055182	
2.7	0.1025966	
2.71667	0.09978834	
2.73333	0.09708755	
2.75	0.09448890	
2.76667	0.09198736	
2.78333	0.08957823	
2.8	0.08725706	
2.81667	0.08501969	
2.83333	0.08286219	
2.85	0.08078089	
2.86667	0.07877231	
2.88333	0.07683317	
2.9	0.07496034	
2.91667	0.07315094	
2.93333	0.07140218	
2.95	0.06971145	
2.96667	0.06807628	
2.98333	0.06649431	
3	0.06496332	
3.01667	0.06348120	
3.03333	0.06204597	
3.05	0.06065569	
3.06667	0.05930859	
3.08333	0.05800293	
3.1	0.05673709	
3.11667	0.05550950	
3.13333	0.05431869	
3.15	0.05316325	
3.16667	0.05204184	
3.18333	0.05095316	
3.2	0.04989602	
3.21667	0.04886922	
3.23333	0.04787167	
3.25	0.04690229	
3.26667	0.04596008	
3.28333	0.04504405	
3.3	0.04415328	
3.31667	0.04328689	
3.33333	0.04244401	
3.35	0.04162383	
3.36667	0.04082558	
3.38333	0.04004851	
3.4	0.03929190	
3.41667	0.03855506	
3.43333	0.03783732	
3.45	0.03713807	
3.46667	0.03645670	
3.48333	0.03579262	
3.5	0.03514526	
3.51667	0.03451410	
3.53333	0.03389863	
3.55	0.03329833	
3.56667	0.03271273	
3.58333	0.03214138	
3.6	0.03158383	
3.61667	0.03103966	
3.63333	0.03050846	
3.65	0.02998984	
3.66667	0.02948340	
3.68333	0.02898880	
3.7	0.02850568	
3.71667	0.02803369	
3.73333	0.02757252	
3.75	0.02712184	
3.76667	0.02668135	
3.78333	0.02625076	
3.8	0.02582978	
3.81667	0.02541815	
3.83333	0.02501559	
3.85	0.02462184	
3.86667	0.02423668	
3.88333	0.02385985	
3.9	0.02349113	
3.91667	0.02313029	
3.93333	0.02277713	
3.95	0.02243142	
3.96667	0.02209297	
3.98333	0.02176160	
4	0.02143710	
4.01667	0.02111929	
4.03333	0.02080801	
4.05	0.02050308	
4.06667	0.02020433	
4.08333	0.01991161	
4.1	0.01962476	
4.11667	0.01934362	
4.13333	0.01906807	
4.15	0.01879794	
4.16667	0.01853312	
4.18333	0.01827345	
4.2	0.01801883	
4.21667	0.01776911	
4.23333	0.01752419	
4.25	0.01728394	
4.26667	0.01704825	
4.28333	0.01681701	
4.3	0.01659012	
4.31667	0.01636746	
4.33333	0.01614894	
4.35	0.01593446	
4.36667	0.01572393	
4.38333	0.01551724	
4.4	0.01531432	
4.41667	0.01511507	
4.43333	0.01491942	
4.45	0.01472727	
4.46667	0.01453855	
4.48333	0.01435318	
4.5	0.01417108	
4.51667	0.01399218	
4.53333	0.01381641	
4.55	0.01364370	
4.56667	0.01347398	
4.58333	0.01330718	
4.6	0.01314324	
4.61667	0.01298210	
4.63333	0.01282370	
4.65	0.01266798	
4.66667	0.01251487	
4.68333	0.01236433	
4.7	0.01221630	
4.71667	0.01207072	
4.73333	0.01192755	
4.75	0.01178673	
4.76667	0.01164822	
4.78333	0.01151196	
4.8	0.01137790	
4.81667	0.01124602	
4.83333	0.01111625	
4.85	0.01098855	
4.86667	0.01086289	
4.88333	0.01073922	
4.9	0.01061750	
4.91667	0.01049769	
4.93333	0.01037976	
4.95	0.01026366	
4.96667	0.01014936	
4.98333	0.01003683	
5	0.009926022	
5.01667	0.009816914	
5.03333	0.009709467	
5.05	0.009603651	
5.06667	0.009499433	
5.08333	0.009396783	
5.1	0.009295671	
5.11667	0.009196067	
5.13333	0.009097942	
5.15	0.009001269	
5.16667	0.008906021	
5.18333	0.008812169	
5.2	0.008719688	
5.21667	0.008628554	
5.23333	0.008538739	
5.25	0.008450221	
5.26667	0.008362976	
5.28333	0.008276980	
5.3	0.008192209	
5.31667	0.008108642	
5.33333	0.008026257	
5.35	0.007945034	
5.36667	0.007864949	
5.38333	0.007785984	
5.4	0.007708119	
5.41667	0.007631334	
5.43333	0.007555609	
5.45	0.007480926	
5.46667	0.007407268	
5.48333	0.007334615	
5.5	0.007262950	
5.51667	0.007192256	
5.53333	0.007122518	
5.55	0.007053716	
5.56667	0.006985836	
5.58333	0.006918863	
5.6	0.006852780	
5.61667	0.006787572	
5.63333	0.006723226	
5.65	0.006659725	
5.66667	0.006597057	
5.68333	0.006535206	
5.7	0.006474159	
5.71667	0.006413904	
5.73333	0.006354427	
5.75	0.006295715	
5.76667	0.006237756	
5.78333	0.006180536	
5.8	0.006124045	
5.81667	0.006068271	
5.83333	0.006013200	
5.85	0.005958824	
5.86667	0.005905129	
5.88333	0.005852106	
5.9	0.005799744	
5.91667	0.005748032	
5.93333	0.005696958	
5.95	0.005646516	
5.96667	0.005596692	
5.98333	0.005547479	
6	0.005498866	
